עובדים תמיד מחפשים מקום עבודה עם תנאים טובים ומעולים ולכן כדאי מאוד להכיר את דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן בישראל (רשימה של 100 הטובות). עובדים נותנים דגש לכמה מאפיינים שהם קובעים את בחירת החברה (המעסיק) שהכי טוב לעבוד אצלה.
גם השנה פורסם דירוג של החברות הטובות האלה שאתם צריכים להכיר.
מהו דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן?
דירוג החברות הטובות ביותר לעבוד בהן בישראל היא רשימה כוללת של 100 חברות ומעסיקים בישראל שהוגדרו בתור מקומות העבודה הכי טובים לעבוד בהן. הדירוג עוזר לכולנו לדעת באילו חברות יש תנאי עבודה טובים על ידי דירוג של העובדים.
הדירוג נעשה לפי סקר שנערך על ידי חברת BDI COFACE המבוסס אלפי מועסקים (מעל 2,000) ולפי נתוני המעסיקים, אשר נאספים במשך 12 חודשים מלאים. בהתחלה נערך מבחן של מדגם מייצג של מועסקים לגבי תנאי עבודה שהכי חשוב לעובדים ולאחר מכן נערך סקר רחב יותר הכולל את הדירוג של התנאים והמעסיקים המציעים זאת.
דירוג החברות של BDI הוא רשימה מקיפה וחיונית למעסיקים רבים, שכן כל אחד מהם רוצה להיות שם ובכך להיות מקום עבודה מבוקש עבור העובדים. מעסיקים רבים רוצים להיכלל בדירוג זה ולכן משקיעים להוביל בתור מעסיק ולגרום למועמדים לעבודה להתקבל אליהם.
מעסיקים שנמצאים ברשימה, בדרך כלל אטרקטיביים עבור העובדים ובכך נוצר מצב שלהם קל לגייס עובדים ויש תחרות של מועמדים לעבודה. במקביל לכך שהמעסיקים רבים משקיעים בתנאי העבודה כדי להיכלל ברשימה כמו שכתוב מקודם.
מה חשוב לעובדים במקום העבודה?
אחת השאלות החשובות ביותר בסקר הזה הוא מהם הפרמטרים החשובים ביותר בבחירת מקום העבודה. הנשאלים עונים על שאלה זו וזה הדירוג הרשמי:
- יחסי עבודה
- שביעות רצון ממנהל ישיר
- יציבות תעסוקתית
- תנאי שכר
- הגשמה עצמית
- אתגר מקצועי
- קידום מקצועי
- חוסן החברה
דירוג 100 החברות הכי טובות לעבוד בהן בישראל 2023
שם חברה | ענף | דירוג 2023 | דירוג 2022 | שינוי לעומת 2022 |
---|---|---|---|---|
מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 1 | 1 | 0 |
אפלייד מטריאלס ישראל | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 2 | 2 | 0 |
צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 3 | 8 | 5 |
סייברארק תוכנה | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 4 | 4 | 0 |
SAP | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 5 | 6 | 1 |
ביטוח ישיר | פיננסים | 6 | 5 | -1 |
סיילספורס.קום | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 7 | 3 | -4 |
התעשייה האווירית לישראל | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 8 | 7 | -1 |
בנק הפועלים | פיננסים | 9 | 9 | 0 |
מקורות חברת מים | מגזר ציבורי | 10 | 14 | 4 |
דל טכנולוג'י אנד סולושנס ישראל | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 11 | 15 | 4 |
מימון ישיר מקבוצת ישיר | פיננסים | 12 | 12 | 0 |
גוגל ישראל | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 13 | 13 | 0 |
כימיקלים לישראל (כי"ל ICL) | תעשייה | 14 | 21 | 7 |
חברת החשמל לישראל | תשתיות | 15 | 10 | -5 |
אנבידיה ישראל | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 16 | 17 | 1 |
אינטל אלקטרוניקה ישראל | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 17 | 18 | 1 |
רפאל | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 18 | 31 | 13 |
צים – שירותי ספנות משולבים | שירותים | 19 | 53 | 34 |
כלל החזקות עסקי ביטוח | פיננסים | 20 | 29 | 9 |
אלביט מערכות | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 21 | 16 | -5 |
MAX | פיננסים | 22 | 23 | 1 |
ישראכרט | פיננסים | 23 | 19 | -4 |
נייס NICE | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 24 | – | חדשה |
ebay | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 25 | 43 | 18 |
סייברביט | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 26 | 25 | -1 |
MSD | פרמצבטיקה | 27 | 26 | -1 |
קבוצת תדהר | בנייה | 28 | 27 | -1 |
טבע תעשיות פרמצבטיות | פרמצבטיקה | 29 | 48 | 19 |
רדוור | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 30 | 42 | 12 |
מטא META (פייסבוק) | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 31 | – | חדשה |
קבוצת שטראוס | תעשייה | 32 | 22 | -10 |
אמדוקס | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 33 | 28 | -5 |
מגדל חברה לביטוח | פיננסים | 34 | 51 | 17 |
תנובה | תעשייה | 35 | 30 | -5 |
מזרחי טפחות | פיננסים | 36 | 32 | -4 |
הבנק הבינלאומי לישראל | פיננסים | 37 | 35 | -2 |
כאל | פיננסים | 38 | 41 | 3 |
פייפאל ישראל | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 39 | 11 | -28 |
Connecteam | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 40 | 38 | -2 |
אדמה פתרונות לחקלאות | תעשייה | 41 | 34 | -7 |
סיטי CITI | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 42 | – | חדשה |
דניה סיבוס | בנייה | 43 | 44 | 1 |
בנק לאומי לישראל | פיננסים | 44 | 33 | -11 |
הפניקס אחזקות | פיננסים | 45 | 58 | 13 |
AIG | פיננסים | 46 | 45 | -1 |
סופר-פארם (חנויות הרשת והמשרד המרכזי) | מסחר | 47 | 46 | -1 |
בנק דיסקונט | פיננסים | 48 | 37 | -11 |
סודה סטרים תעשיות | תעשייה | 49 | 52 | 3 |
אסם השקעות | תעשייה | 50 | 36 | -14 |
פיליפ מוריס | מסחר | 51 | 76 | 25 |
לאומית שירותי בריאות | שירותים | 52 | 56 | 4 |
תופין טכנולוגיות תוכנה | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 53 | 71 | 18 |
פייזר פרמצבטיקה ישראל | פרמצבטיקה | 54 | 49 | -5 |
יוניון מוטורס | מסחר | 55 | 47 | -8 |
מאוחדת שירותי בריאות | שירותים | 56 | 61 | 5 |
פלוס500 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 57 | – | חדשה |
נובו נורדיסק | פרמצבטיקה | 58 | 87 | 29 |
שירותי בריאות כללית | שירותים | 59 | 63 | 4 |
כלמוביל | מסחר | 60 | 69 | 9 |
מטריקס אי.טי. | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 61 | 73 | 12 |
קבוצת בסט | בנייה | 62 | 59 | -3 |
א.מ.ן מחשבים | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 63 | 74 | 11 |
מכבי שירותי בריאות | שירותים | 64 | 67 | 3 |
אס קיו לינק | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 65 | 55 | -10 |
בינה טבעית – נטורל אינטליג'נס | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 66 | 60 | -6 |
אורפק מערכות | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 67 | 57 | -10 |
צ'מפיון מוטורס | מסחר | 68 | 66 | -2 |
WSC Sports | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 69 | – | חדשה |
מור בית השקעות | פיננסים | 70 | 81 | 11 |
מנורה מבטחים החזקות | פיננסים | 71 | 75 | 4 |
ארמיס סקיוריטי | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 72 | 64 | -8 |
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה | תשתיות | 73 | 65 | -8 |
HPE | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 74 | – | חדשה |
שופרסל | מסחר | 75 | 70 | -5 |
משרדי ממשלה | מגזר ציבורי | 76 | – | חדשה |
Optimove | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 77 | 83 | 6 |
חשמל ישיר | מסחר | 78 | 77 | -1 |
פרטנר תקשורת | תקשורת | 79 | – | חדשה |
DHL | שירותים | 80 | – | חדשה |
אלקליל | מסחר | 81 | 85 | 4 |
קבוצת ניאופרם | מסחר | 82 | 78 | -4 |
חברת נמל אשדוד | מגזר ציבורי | 83 | 86 | 3 |
אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ | מסחר | 84 | 80 | -4 |
המרכז הרפואי ת"א (איכילוב) | שירותים | 85 | – | חדשה |
סלע בינוי | פיקוח בנייה | 86 | – | חדשה |
הכשרה חברה לביטוח | פיננסים | 87 | – | חדשה |
MSD Technology Labs (MAHI) | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 88 | 88 | 0 |
טופ גרופ | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 89 | – | חדשה |
קבוצת לובינסקי | מסחר | 90 | 79 | -11 |
וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה | פיקוח בנייה | 91 | 93 | 2 |
שינדלר נחושתן מעליות | תעשייה | 92 | 91 | -1 |
JDBH – ג'ון דיר ישראל | רכב | 93 | – | חדשה |
סמלת | רכב | 94 | 100 | 6 |
קוולי-טסט | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות | 95 | 98 | 3 |
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ | פיקוח בנייה | 96 | – | חדשה |
פריץ לוגיסטיקה ושילוח | שירותים | 97 | – | חדשה |
מאצ' ריטייל H&M | מסחר | 98 | 90 | -8 |
תקשוב | שירותים | 99 | 99 | 0 |
משטרת ישראל | מגזר ציבורי | 100 | 96 | -4 |
המנצחות והמפסידות הגדולות ביותר
כאן רשימה של החברות המנצחות ביותר (שהדירוג שלהן לעומת שנה קודמת עלה בצורה משמעותית) וגם החברות המפסידות ביותר (שהדירוג שלהן לעומת קודמת ירד בצורה משמעותית) – ללא חברות חדשות שנכנסו או חברות קיימות שהוצאו:
המנצחות:
- צים – 34 מקומות
- נובו נורדיסק – 29 מקומות
- פיליפ מוריס – 25 מקומות
- טבע – 19 מקומות
- איביי – 18 מקומות
המפסידות:
- פייפאל – 28 מקומות
- אסם – 14 מקומות
- קבוצת לובינסקי – 11 מקומות
- בנק דיסקונט – 11 מקומות
- בנק לאומי לישראל – 11 מקומות
חברות חדשות שנכנסו וחברות קיימות שהוצאו
כאן רשימה של החברות החדשות שנכנסו למדד וחברות קיימות שהוצאו מהמדד.
חברות חדשות שנכנסו:
- נייס NICE
- מטא META (פייסבוק)
- סיטי CITI
- פלוס500
- WSC Sports
- HPE
- משרדי ממשלה
- פרטנר תקשורת
- DHL
- המרכז הרפואי ת"א (איכילוב)
- סלע בינוי
- הכשרה חברה לביטוח
- טופ גרופ
- JDBH – ג'ון דיר ישראל
- אחים מרגולין הנדסה ויעוץ
- פריץ לוגיסטיקה ושילוח
חברות קיימות שהוצאו:
- איירונסורס טכנולוגיות
- ווסטרן דיגיטל ישראל
- ריסקיפייד
- טיפלתי פתרונות
- ליברה ביטוח
- Sciplay
- משרד הבריאות – מרכז רפואי תל-השומר (שיבא)
- היולט – פקרד אינדיגו
- אליין טכנולוגיות
- אלגוסק מערכות
- צ'קמרקס
- גלוברנדס
- KLA
- ישרוטל
- סאפיינס
- מלם-תים