פורבס, מגזין העסקים הידוע פרסם גם השנה את רשימת המיליארדרים, למעשה מדובר על רשימה של האנשים העשירים ביותר בעולם ממדינות רבות. זוהי אחת הרשימות שכולנו אוהבים לשמוע ולהתייחס אליה.
השנה, 2021, מדובר על השנה ה-35 שהמגזין מפרסם את הרשימה של העשירים. מגזין פורבס מציג אחת לשנה את הרשימה, אך כמובן מנהל רשימה עדכנית שמשתנה מעת לעת.
רשימת המליארדרים היא רשימה מיוחדת ויוקרתית במיוחד. יזמים ובעלי עסקים רבים רוצים להיכנס לרשימה זו והיא מעידה על ססטוס מיוחד. ההון שמיוחס לכל אדם, מחושב לפי סך הנכסים שלו, החזקה במניות, החזקה בנדל"ן, החזקה בעסקים ובנכסים נוספים.
רשימת המיליארדרים 2022
ברשימת המיליארדרים של פורבס (Forbes) השנה יש 2,755 מיליארדרים עשירים. לרשימה זו נוספו השנה לרשימה 660 מיליארדרים חדשים (לעומת 2,095 בשנה קודמת) – מדובר על עלייה משמעותית של 23%.
לפי הנתונים 493 מיליארדרים הם חדשים ברשימה זו (אף פעם לא היו בה) וזה אומר כי לרשימה מצטרף מיליארדר חדש בכל כ-17 שעות.
שווי ההון המצרפי הכולל של כל העשירים ברשימה עומד על 13.1 טריליון דולר (גידול של כ-5.1 טריליון דולר מ-2020, אז עמד על כ-8 טריליון דולר). מדובר על עלייה עצומה של כ-64% (!). המשמעות שהשווי הממוצע למיליארדר הוא כ-4.72 מיליארד דולר.
רשימת 10 האנשים העשירים ביותר בעולם
מיקום | שם המיליארדר | מקור ההון | גיל | שווי 2022 (במיליארד דולר) | שינוי לעומת 2021 (במיליארד דולר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | אילון מאסק | טסלה, ספייס איקס | 50 | 219 | 68 + |
2 | ג'ף בזוס | אמזון | 58 | 171 | 6 – |
3 | ברנרד ארנולט | לואי ויטון, ספורה ועוד | 73 | 158 | 8 + |
4 | ביל גייטס | מיקרוסופט | 66 | 129 | 5 + |
5 | וורן באפט | ברקשייר התאוויי | 91 | 118 | 22 + |
6 | לארי פייג' | גוגל | 49 | 111 | 19.5 + |
7 | סרגיי ברין | גוגל | 48 | 107 | 18 + |
8 | לארי אדיסון | אורקל | 77 | 106 | 13 + |
9 | סטיב באלמר | מיקרוסופט | 66 | 91.4 | 22.7 + |
10 | מוקש אמבאני | רליאנס תעשיות | 64 | 90.7 | 6.2 + |
רשימת 10 הישראלים העשירים בעולם
מיקום | שם המיליארדר | מקור ההון | גיל | שווי 2022 (במיליארד דולר) | שינוי לעומת 2021 (במיליארד דולר) |
---|---|---|---|---|---|
117 | אייל עופר | נדל"ן, משלוח | 71 | 15.4 | 4.3 + |
188 | עידן עופר | משלוח | 66 | 10.5 | 4.4 + |
275 | דמיטרי בוכמן | משחקים אונליין | 36 | 8.1 | 0.2 + |
275 | איגור בוכמן | משחקים אונליין | 40 | 8.1 | 0.2 + |
324 | יורי מילנר | השקעות הייטק | 60 | 7.3 | 2.5 + |
411 | סטף ורטהיימר | ישקר | 95 | 6.2 | ללא שינוי |
471 | טדי שגיא | פלייטק | 50 | 5.6 | 0.4 + |
709 | שרי אריסון | קרניבל | 64 | 5 | 0.6 + |
778 | שאול שני | טלקום | 67 | 3.8 | 1.1 + |
778 | יצחק תשובה | דלק, אלעד השקעות | 73 | 3.8 | 1.1 + |
לרשימה המלאה, ניתן לגשת לאתר פורבס כאן.