פורבס, מגזין העסקים הידוע פרסם גם השנה את רשימת המיליארדרים, למעשה מדובר על רשימה של האנשים העשירים ביותר בעולם ממדינות רבות. זוהי אחת הרשימות שכולנו אוהבים לשמוע ולהתייחס אליה.
השנה, 2021, מדובר על השנה ה-35 שהמגזין מפרסם את הרשימה של העשירים. מגזין פורבס מציג אחת לשנה את הרשימה, אך כמובן מנהל רשימה עדכנית שמשתנה מעת לעת.
רשימת המליארדרים היא רשימה מיוחדת ויוקרתית במיוחד. יזמים ובעלי עסקים רבים רוצים להיכנס לרשימה זו והיא מעידה על ססטוס מיוחד. ההון שמיוחס לכל אדם, מחושב לפי סך הנכסים שלו, החזקה במניות, החזקה בנדל"ן, החזקה בעסקים ובנכסים נוספים.
רשימת המיליארדרים 2021
ברשימת המיליארדרים של פורבס (Forbes) השנה יש 2,755 מיליארדרים עשירים. לרשימה זו נוספו השנה לרשימה 660 מיליארדרים חדשים (לעומת 2,095 בשנה קודמת) – מדובר על עלייה משמעותית של 23%.
לפי הנתונים 493 מיליארדרים הם חדשים ברשימה זו (אף פעם לא היו בה) וזה אומר כי לרשימה מצטרף מיליארדר חדש בכל כ-17 שעות.
שווי ההון המצרפי הכולל של כל העשירים ברשימה עומד על 13.1 טריליון דולר (גידול של כ-5.1 טריליון דולר מ-2020, אז עמד על כ-8 טריליון דולר). מדובר על עלייה עצומה של כ-64% (!). המשמעות שהשווי הממוצע למיליארדר הוא כ-4.72 מיליארד דולר.
רשימת 10 האנשים העשירים ביותר בעולם
מיקום | שם המיליארדר | מקור ההון | גיל | שווי 2021 (במיליארד דולר) | שינוי לעומת 2020 (במיליארד דולר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ג'ף בזוס | אמזון | 57 | 177 | 64 + |
2 | אילון מאסק | טסלה, ספייס איקס | 49 | 151 | 126.4 + |
3 | ברנרד ארנולט | לואי ויטון, ספורה ועוד | 72 | 150 | 74 + |
4 | ביל גייטס | מיקרוסופט | 65 | 124 | 26 + |
5 | מארק צוקרברג | פייסבוק | 36 | 97 | 42.3 + |
6 | וורן באפט | ברקשייר התאוויי | 90 | 96 | 28.5 + |
7 | לארי אדיסון | אורקל | 76 | 93 | 34 + |
8 | לארי פייג' | גוגל | 48 | 91.5 | 40.6 + |
9 | סרגיי ברין | גוגל | 47 | 89 | 39.9 + |
10 | מוקש אמבאני | רליאנס תעשיות | 63 | 84.5 | 47.7 + |
רשימת 10 הישראלים העשירים בעולם
מיקום | שם המיליארדר | מקור ההון | גיל | שווי 2021 (במיליארד דולר) | שינוי לעומת 2020 (במיליארד דולר) |
---|---|---|---|---|---|
432 | סטף ורטהיימר | ישקר | 94 | 6.2 | ללא שינוי |
539 | פרנק לואי | וסטפילד | 90 | 5.2 | 0.4 + |
539 | טדי שגיא | פלייטק | 49 | 5.2 | 0.7 + |
655 | שרי אריסון | קרניבל | 63 | 4.4 | 3.3 + |
891 | ארנון מילצ'ן | ריג'נסי אנטרפרייז | 76 | 3.4 | 0.1 + |
1008 | גיל שויד | צ'ק פוינט | 52 | 3 | 0.7 + |
1174 | יצחק תשובה | דלק, אלעד השקעות | 72 | 2.7 | 0.5 – |
1299 | דוד ורטהיים | החברה המרכזית | 63 | 2.4 | 0.7 + |
1517 | מיכאל (מיקי) פדרמן | מלונות דן, אלביט מערכות | 77 | 2.1 | 0.4 + |
1644 | שמואל חרל"פ | מובילאי, כלמוביל | 76 | 1.9 | 0.3 + |
לרשימה המלאה, ניתן לגשת לאתר פורבס כאן.