כדי לדעת כמה מותר למשוך או להפקיד, מספרים ושיעורים מסויימים, כדאי להכיר את הרשימה הכוללת של תקרות וסכומים. מדובר על המספרים והאחוזים החשובים בעולם החיסכון, הפיננסים, הביטוח והעסקים.
הנה כל מה שאתם חייבים לדעת.
מהם תקרות וסכומים?
תקרות וסכומים הם רשימה מקובלת של מספרים ושיעורים הקשורים לעולם הפיננסים בכלל ועולם הפנסיה, הפרישה, החיסכון, הביטוח, שוק ההון ועוד בפרט. הרשימה כוללת את המספרים שלפיהם פועלים המעסיקים, העובדים, גופי החיסכון והפנסיה, ואף רשויות ממשלתיות ובין היתר רשות המיסים.
תקרות וסכומים כוללים את ההטבות במס הכנסה שמגיע לנו, הניכויים והזיכויים המותרים בחוק, סכומים מירביים של הפקדות ומשיכות, חישובים ושכר לצורך הזכויות ועוד הרבה מספרים אחרים.
המספרים הללו חשובים לכל אחד מכם מהסיבה שאם אתם לא תדעו מה התקרה למשיכת כסף, ותמשכו סכום גבוה יותר, אתם עשויים לשלם קנס במקרה הטוב ולעילים לא תוכלו כלל למשוך במקרה הפחות טוב.
רשימת תקרות וסכומים לעובד שכיר
הגדרה | הסבר על ההגדרה | גובה התקרה או הסכום |
---|---|---|
הכנסה מזכה | שכר מירבי ממנו יש זיכוי מס על הפקדה לפנסיה חובה | 8,800 ש"ח לחודש |
הפקדה לפנסיה מזכה | סכום מירבי להפקדה לפנסיה עם זיכוי ממס – 7% מהכנסה מזכה | 616 ש"ח לחודש |
זיכוי מס הפקדה לפנסיה | סכום מירבי לזיכוי ממס על פנסיה – 35% מההפקדה | 216 ש"ח לחודש |
הפקדת מעסיק ללא מס | סכום מירבי שהפקדות עד 7.5% ממנו לקופת גמל לא נחשבת הכנסת עובד – 2.5 פעמים שכר ממוצע | 26,378 ש"ח לחודש |
הפקדה לפיצויים | סכום מירבי להפקדה לפיצויים שלא מהווה הכנסת העובד | 34,900 ש"ח |
הפקדה לקרן פנסיה מקיפה | סכום מירבי על הפקדה לפנסיה המזכה באג"ח ייעודיות – 20.5% * 2 * השכר הממוצע במשק | 4,326 ש"ח לחודש |
שכר לקרן השתלמות | שכר מירבי להפרשות בפטוס ממס בהפקדה לקרן השתלמות | 15,712 ש"ח לחודש |
הפקדות להשתלמות בפטור ממס | אחוז הפקדות משכר העובד בפטור ממס רווחי הון | 2.5% לחודש – עובד 7.5% לחודש מעסיק |
פיצויי פיטורים פטורים ממס שכיר ו/או עצמאי | סכום משיכה מירבי מפיצויי פיטורים המזכה בפטור ממס | 12,420 ש"ח לשנה |
קצבה מזכה שכיר ו/או עצמאי | סכום מירבי לקבלת קצבה פטורה ממס | 8,510 ש"ח לחודש |
קצבה פטורה ממס שכיר ו/או עצמאי | סכום מירבי של קצבה מזכה בפטור ממס – 52% * קצבה מזכה | 4,425 ש"ח לחודש |
קצבה מזערית שכיר ו/או עצמאי | סכום קצבה מזערית המאפשרת משיכת היתר כסכום הוני | 4,525 ש"ח לחודש |
רשימת תקרות וסכומים לעובד עצמאי
הגדרה | הסבר על ההגדרה | גובה התקרה או הסכום |
---|---|---|
הפקדה פנסיה לעצמאי | סכום מירבי שחייב להפריש לפנסיה חובה לעצמאים – 17% * 50% * 12 * השכר הממוצע | 10,762 ש"ח לשנה |
הכנסה מזכה | הכנסה מירבית המזכה בהטבות מס מסוג ניכוי ומסוג זיכוי | 211,200 ש"ח לשנה |
זיכוי ממס לעצמאי | סכום מירבי לזיכוי ממס לעמית מוטב – 5.5% * הכנסה מזכה | 11,616 ₪ לשנה |
ניכוי ממס | סכום מירבי לניכוי ממס לעמית מוטב – 11% * הכנסה מזכה | 23,232 ש"ח לשנה |
הטבות במס | סכום מירבי לקבלת הטבות מס לעובד עצמאי – ניכוי + זיכוי | 34,848 ש"ח |
הכנסה קובעת להשתלמות | הכנסה מירבית לניכוי ממס על הפקדות לקרן השתלמות | 265,000 ש"ח לשנה |
הטבות מס להשתלמות | הפקדה מירבית לקרן השתלמות שניתן לניכוי מס – 4.5% * הכנסה קובעת | 11,925 ש"ח לשנה |
פטור ממס במשיכה | הפקדה מירבית לקרן השתלמות בפטור ממס רווחי הון | 18,600 ש"ח לשנה |
סכומים כללים
הגדרה | הסבר על ההגדרה | גובה התקרה או הסכום |
---|---|---|
נקודת זיכוי ממס הכנסה | סכום שניתן לאוכלסוייה ומקנה זיכוי ממס הכנסה | 219 ש"ח לחודש |
השכר הממוצע במשק | שכר ממוצע לצורך חישובים לפנסיה ולביטוח | 10,551 ש"ח לחודש |
שכר מינימום | השכר מינימלי לתשלום לעובד על עבודה | 5,300 ש"ח לחודש |
עוסק פטור | תקרת מחזור עסקאות לעוסק פטור עצמאי | 100,491 ש"ח לשנה |